a.S. 2024/2025
NUOVA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AGGIORNATA
valutazione
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_Report intermedio monitoraggio primaria a.s. 2024-25 (3) | 334.24 KB | 28-02-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_Report intermedio monitoraggio infanzia a.s. 2024-25 (1) | 287.40 KB | 28-02-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_Report intermedio monitoraggio SSI a.s. 2024-25 (2) | 302.00 KB | 28-02-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_Nuova valutazione Scuola Primaria | 793.68 KB | 13-06-2025 | DownloadAnteprima | ||
| VALUTAZIONE AGGIORNATA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 1.88 MB | 20-06-2025 | DownloadAnteprima | ||
| Report finale monitoraggio primaria a.s. 2023-24 | 344.93 KB | 01-07-2024 | DownloadAnteprima | ||
| Report finale monitoraggio infanzia a.s. 2023-24 | 284.18 KB | 01-07-2024 | DownloadAnteprima | ||
| Report finale monitoraggio SSI a.s. 2023-24 | 286.78 KB | 01-07-2024 | DownloadAnteprima | ||
| La nuova valutazione nella Scuola Primaria- genitori (1) (1) | 305.54 KB | 21-03-2025 | DownloadAnteprima |
Nella scuola secondaria di secondo grado, è stato introdotto, con il D.M. 9 del 27. 1. 2010, un Modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione. La certificazione è strutturata in termini di competenze di base, articolate secondo gli assi culturali del D.M. 139/2007 e del relativo Documento tecnico – asse dei linguaggi, matematico, scientifico –tecnologico, storico-sociale – in linea con la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006, sulle competenze chiave di cittadinanza. La certificazione fa inoltre riferimento all’EQF (European Qualification Framework) , il Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente definito nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008.